3 Tage risikofrei testen. Jederzeit kündbar.
Keine Kosten.
Kostenlos startenAbrechnung: $95.55 pro Jahr
Kostenlos startenAbrechnung: $134.40 pro Jahr
Kostenlos startenAbrechnung: $218.40 pro Jahr
Kostenlos startenWische über die Tabelle, um alle Pläne zu sehen →
| Funktionen | Kostenlos$0 | Essentials$7.96/Monat | Pro$11.20/Monat | Ultimate$18.20/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | ||||
| Zugriff auf über 200 Widget-Typen | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets? | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Aufrufe pro Monat? | 200 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Projekte? | ✕ | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Teammitglieder? | ✕ | 1 | 3 | 5 |
| Eigene Widget-URL? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Eigene Domain? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Premium-Support | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Optimierung? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Integrationen? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Mehrsprachigkeit? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| API-Zugriff? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Branding entfernen? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget-Anpassung | ||||
| Erweiterte Stile? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Stile? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Eigenes CSS? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Inhalte | ||||
| Inhaltselemente? | 5 | 10 | 100 | 1.000 |
| KI-Funktionen | ||||
| KI-Editor-Tokens? | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Tokens für KI-Bildgenerierung? | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Dateien und Speicher | ||||
| Speicherplatz? | 50 MB | 1 GB | 5 GB | 25 GB |
| Dateigröße (in MB)? | 5 | 15 | 25 | 100 |
| Datei-Uploads? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gleichzeitige Uploads? | 1 | 5 | 10 | 100 |
| Bewertungen | ||||
| Angezeigte Bewertungen? | 5 | 10 | 100 | 1.000 |
| Gescannte Bewertungen? | 5 | 10 | 100 | 1.000 |
| Redaktionelle Kontrolle? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-generierte Abschnitte? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Bewertungs-Updates? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Formulare | ||||
| Einsendungen? | 10 | 50 | 1.500 | 5.000 |
| E-Mail-Benachrichtigungen? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datei-Upload-Feld | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Unterschriftsfeld | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zielfeld | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Webhook-Benachrichtigungen? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umfragen | ||||
| Stimmen? | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 |
| Kommentare | ||||
| Kommentare? | 10 | 50 | 1.500 | 5.000 |
| Kommentare pro Domain? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommentare pro Seite? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Feeds | ||||
| Quellen? | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Beiträge? | 8 | 20 | 100 | 500 |
| Gemischter Feed? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laufband-Animation? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Aktualisierung? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redaktionelle Kontrolle? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aktualisierungsintervall? | ✕ | 60 | 15 | 5 |
| Vergleichstabellen | ||||
| Tooltips? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Fixierte Kopfzeilen? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Fixierte Spalten? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Sortierung? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Suche? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Paginierung? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zeilen? | 8 | 25 | 100 | 1.000 |
| Spalten? | 4 | 6 | 10 | 250 |
| Preistabellen | ||||
| Abrechnungszeiträume? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pläne? | 3 | 4 | 8 | 25 |
| Zellen pro Plan? | 5 | 10 | 20 | 100 |
| Diagramme | ||||
| Einfache Diagramme? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Diagramme? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 3D-Diagramme? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Automatische Aktualisierung? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenreihen? | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Datenzeilen? | 10 | 30 | 500 | 5.000 |
| PDF-Galerie | ||||
| Dokumentensuche? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Download-Button? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewinne | ||||
| E-Mail-Erfassung? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zahlungsbuttons | ||||
| Bestellungen? | 15 | 75 | 75 | 5.000 |
| E-Mail-Benachrichtigungen? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhook-Benachrichtigungen? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Verzeichnisse | ||||
| Benutzerdefinierte Felder? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Quiz | ||||
| Ergebnisvergleich? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Übersetzung | ||||
| Übersetzungsanfragen? | 10 | 100 | 500 | 2.500 |
| Übersetzungseditor? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| KI-Chatbot | ||||
| Nachrichten pro Monat? | 50 | 500 | 2.500 | 10.000 |
| Einträge in der Wissensdatenbank? | 5 | 20 | 100 | 500 |
| Stories | ||||
| Reaktionen auf Stories | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Über 500.000 Unternehmen nutzen unsere Widgets auf ihren Websites und in ihren Onlineshops.
Werde Teil unserer CommunityEN