Prova di 3 giorni senza rischi. Disdici quando vuoi.
Nessun costo.
Inizia gratisFatturato $95.55 all'anno
Inizia gratisFatturato $134.40 all'anno
Inizia gratisFatturato $218.40 all'anno
Inizia gratisScorri la tabella per vedere tutti i piani →
| Funzionalità | Gratuito$0 | Essentials$7.96/mese | Pro$11.20/mese | Ultimate$18.20/mese |
|---|---|---|---|---|
| Funzionalità principali | ||||
| Accesso a oltre 200 tipi di widget | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget? | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Visualizzazioni al mese? | 200 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Progetti? | ✕ | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Collaboratori? | ✕ | 1 | 3 | 5 |
| URL del widget personalizzato? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Dominio personalizzato? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Supporto premium | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ottimizzazione con IA? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Integrazioni? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Multilingua? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Accesso all'API? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rimozione del branding? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalizzazione dei widget | ||||
| Stili avanzati? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stili personalizzati? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| CSS personalizzato? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Contenuti | ||||
| Elementi di contenuto? | 5 | 10 | 100 | 1000 |
| Funzionalità IA | ||||
| Token dell'editor IA? | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Token per la generazione di immagini IA? | 1 | 5 | 10 | 15 |
| File e archiviazione | ||||
| Spazio di archiviazione? | 50 MB | 1 GB | 5 GB | 25 GB |
| Dimensione file (in MB)? | 5 | 15 | 25 | 100 |
| Caricamento di file? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caricamenti simultanei? | 1 | 5 | 10 | 100 |
| Recensioni | ||||
| Recensioni mostrate? | 5 | 10 | 100 | 1000 |
| Recensioni analizzate? | 5 | 10 | 100 | 1000 |
| Controllo editoriale? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sezioni generate con IA? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggiornamento automatico delle recensioni? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Moduli | ||||
| Risposte? | 10 | 50 | 1500 | 5000 |
| Notifiche via email? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campo per caricare file | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Campo firma | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Campo obiettivo | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Notifiche webhook? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Sondaggi | ||||
| Voti? | 10 | 100 | 1000 | 10.000 |
| Commenti | ||||
| Commenti? | 10 | 50 | 1500 | 5000 |
| Commenti per dominio? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commenti per pagina? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Feed | ||||
| Fonti? | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Post? | 8 | 20 | 100 | 500 |
| Feed misto? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animazione a scorrimento? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggiornamento automatico? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo editoriale? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Intervallo di aggiornamento? | ✕ | 60 | 15 | 5 |
| Tabelle di confronto | ||||
| Tooltip? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Intestazioni fisse? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Colonne fisse? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Ordinamento? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Ricerca? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Paginazione? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Righe? | 8 | 25 | 100 | 1000 |
| Colonne? | 4 | 6 | 10 | 250 |
| Tabelle prezzi | ||||
| Periodi di fatturazione? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Piani? | 3 | 4 | 8 | 25 |
| Celle per piano? | 5 | 10 | 20 | 100 |
| Grafici | ||||
| Grafici di base? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grafici avanzati? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Grafici 3D? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aggiornamento automatico? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serie di dati? | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Righe di dati? | 10 | 30 | 500 | 5000 |
| Galleria PDF | ||||
| Ricerca nei documenti? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pulsante di download? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premi | ||||
| Raccolta email? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pulsanti di pagamento | ||||
| Ordini? | 15 | 75 | 75 | 5000 |
| Notifiche via email? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifiche webhook? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Elenchi | ||||
| Campi personalizzati? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Quiz | ||||
| Confronto dei risultati? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Traduzione | ||||
| Richieste di traduzione? | 10 | 100 | 500 | 2500 |
| Editor delle traduzioni? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Chatbot IA | ||||
| Messaggi al mese? | 50 | 500 | 2500 | 10.000 |
| Voci della knowledge base? | 5 | 20 | 100 | 500 |
| Stories | ||||
| Reazioni alle stories | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Oltre 500.000 aziende usano i nostri widget sui loro siti web e negozi online.
Unisciti alla nostra communityEN