Teste de 3 dias sem risco. Cancele quando quiser.
Sem custo.
Comece grátisCobrado $95.55 por ano
Comece grátisCobrado $134.40 por ano
Comece grátisCobrado $218.40 por ano
Comece grátisDeslize a tabela para ver todos os planos →
| Recursos | Grátis$0 | Essentials$7.96/mês | Pro$11.20/mês | Ultimate$18.20/mês |
|---|---|---|---|---|
| Recursos principais | ||||
| Acesso a mais de 200 tipos de widgets | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets? | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Visualizações por mês? | 200 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Projetos? | ✕ | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Colaboradores? | ✕ | 1 | 3 | 5 |
| URL personalizada do widget? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Domínio próprio? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Suporte premium | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Melhoria com IA? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Integrações? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Suporte a vários idiomas? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Acesso à API? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remover a marca? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalização de widgets | ||||
| Estilos avançados? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estilos personalizados? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| CSS personalizado? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Conteúdo | ||||
| Itens de conteúdo? | 5 | 10 | 100 | 1,000 |
| Recursos de IA | ||||
| Tokens do editor com IA? | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Tokens de geração de imagens com IA? | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Arquivos e armazenamento | ||||
| Armazenamento? | 50 MB | 1 GB | 5 GB | 25 GB |
| Tamanho por arquivo (em MB)? | 5 | 15 | 25 | 100 |
| Envio de arquivos? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envios simultâneos? | 1 | 5 | 10 | 100 |
| Avaliações | ||||
| Avaliações exibidas? | 5 | 10 | 100 | 1,000 |
| Avaliações escaneadas? | 5 | 10 | 100 | 1,000 |
| Controle editorial? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seções geradas com IA? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualização automática de avaliações? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Formulários | ||||
| Envios? | 10 | 50 | 1,500 | 5,000 |
| Notificações por e-mail? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campo de envio de arquivos | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Campo de assinatura | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Campo de meta | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Notificações por webhook? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Enquetes | ||||
| Votos? | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Comentários | ||||
| Comentários? | 10 | 50 | 1,500 | 5,000 |
| Comentários por domínio? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comentários por página? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Feeds | ||||
| Fontes? | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Publicações? | 8 | 20 | 100 | 500 |
| Feed misto? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animação de rolagem? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualização automática? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle editorial? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Frequência de atualização? | ✕ | 60 | 15 | 5 |
| Tabelas comparativas | ||||
| Tooltips? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cabeçalhos fixos? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Colunas fixas? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Ordenação? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Busca? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Paginação? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Linhas? | 8 | 25 | 100 | 1,000 |
| Colunas? | 4 | 6 | 10 | 250 |
| Tabelas de preços | ||||
| Ciclos de cobrança? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Planos? | 3 | 4 | 8 | 25 |
| Células por plano? | 5 | 10 | 20 | 100 |
| Gráficos | ||||
| Gráficos básicos? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gráficos avançados? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gráficos 3D? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Atualização automática? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Séries de dados? | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Linhas de dados? | 10 | 30 | 500 | 5,000 |
| Galeria de PDF | ||||
| Buscar documentos? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Botão de download? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prêmios | ||||
| Captura de e-mails? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Botões de pagamento | ||||
| Pedidos? | 15 | 75 | 75 | 5,000 |
| Notificações por e-mail? | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificações por webhook? | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Listagens | ||||
| Campos personalizados? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Quiz | ||||
| Comparação de resultados? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Tradução | ||||
| Solicitações de tradução? | 10 | 100 | 500 | 2,500 |
| Editor de traduções? | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Chatbot com IA | ||||
| Mensagens por mês? | 50 | 500 | 2,500 | 10,000 |
| Blocos da base de conhecimento? | 5 | 20 | 100 | 500 |
| Stories | ||||
| Reações em stories | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
500 mil+ empresas usam nossos widgets em seus sites e lojas virtuais.
Participe da nossa comunidadeEN